RESTANTE…Cadrele didactice vasluiene care au dat statul în judecatã pentru tãierile salariale din 2010 îsi vor primi banii. Guvernul a alocat suma de 560 milioane de lei pentru a plãti drepturile salariale ale profesorilor. Din suma totalã, judetului Vaslui îi revin peste 8,7 milioane de lei, iar repartizarea pe orase si comune s-a realizat deja, astfel încât, în cel mai scurt timp, profesorii vor intra în posesia banilor. Existã nouã comune spre care nu va pleca niciun leu, cel mai probabil pentru cã în cazul acestora Consiliile Locale au prevãzut deja în buget sumele restante si, prin urmare, contabilii scolilor nu au mai solicitat nicio sumã. Cadrele didactice din rural sunt însã destul de confuze în ceea ce priveste aceastã ultimã transã de bani, planificatã initial pentru anul 2016.
Suma aproximativã pe care o va primi fiecare cadru didactic este de 2.000 de lei, sumã care poate sã creascã sau sã descreascã în functie de vechimea profesorului si a gradului didactic. Din suma totalã, cei mai multi bani au fost repartizati municipiului Bârlad, 1.805.000 lei, urmat de municipiul Vaslui, cu 1.785.000 lei. La Husi vor ajunge doar 779.000 lei. În cele douã orase, Negresti si Murgeni, au fost repartizati 376.000 lei, respectiv 107.000 lei. În functie de numãrul cadrelor didactice din unitãtile de învãtãmânt cu personalitate juridicã si a vechimii si nivelului de pregãtire a acestora, în mediul rural cei mai multi bani vor ajunge în urmãtoarele comune: la Berezeni – 124.000 lei, la Dragomiresti – 140.000 lei, la Ivãnesti – 138.000 lei, la Lipovãt – 172.000 lei, la Miclesti aceeasi sumã ca la Lipovãt, la Stefan cel Mare – 108.000 lei, la Zorleni -162.000 lei.
Nr. Crt. | Denumire unitate adm. Teritorialã | Suma necesarã pentru hot. Jud. | Suma repartizatã cf. O.G. nr.20/2015 |
1 | Albesti | 40 | 46 |
2 | Alexandru Vlahutã | 6 | 7 |
3 | Arsura | 0 | 0 |
4 | Banca | 62 | 71 |
5 | Bãcani | 0 | 0 |
6 | Bãcesti | 65 | 74 |
7 | Bãlteni | 32 | 37 |
8 | Berezeni | 108 | 124 |
9 | Blãgesti | 0 | 0 |
10 | Bogdana | 6 | 7 |
11 | Bogdãnesti | 28 | 32 |
12 | Bogdãnita | 29 | 33 |
13 | Botesti | 29 | 33 |
14 | Bunesti-Averesti | 40 | 46 |
15 | Ciocani | 33 | 38 |
16 | Codãiesti | 53 | 61 |
17 | Coroiesti | 0 | 0 |
18 | Costesti | 23 | 26 |
19 | Cozmesti | 24 | 28 |
20 | Cretesti | 16 | 18 |
21 | Dãnesti | 48 | 55 |
22 | Deleni | 45 | 52 |
23 | Delesti | 0 | 0 |
24 | Dimitrie Cantemir | 0 | 0 |
25 | Dodesti | 35 | 40 |
26 | Dragomiresti | 122 | 140 |
27 | Drînceni | 38 | 44 |
28 | Duda-Epureni | 72 | 83 |
29 | Dumesti | 0 | 0 |
30 | Epureni | 56 | 64 |
31 | Fãlciu | 25 | 29 |
32 | Feresti | 33 | 38 |
33 | Fruntiseni | 44 | 50 |
34 | Gãgesti | 44 | 50 |
35 | Gherghesti | 27 | 31 |
36 | Gîrceni | 43 | 49 |
37 | Grivita | 36 | 41 |
38 | Hoceni | 33 | 38 |
39 | Iana | 75 | 86 |
40 | Ibãnesti | 3 | 3 |
41 | Ivãnesti | 120 | 138 |
42 | Ivesti | 44 | 50 |
43 | Laza | 72 | 83 |
44 | Lipovãt | 150 | 172 |
45 | Lunca-Banului | 80 | 92 |
46 | Mãlusteni | 20 | 23 |
47 | Miclesti | 150 | 172 |
48 | Munteni de Jos | 68 | 78 |
49 | Munteni de Sus | 6 | 7 |
50 | Oltenesti | 35 | 40 |
51 | Osesti | 0 | 0 |
52 | Pãdureni | 15 | 17 |
53 | Perieni | 45 | 52 |
54 | Pochidia | 23 | 26 |
55 | Pogana | 81 | 93 |
56 | Pogonesti | 30 | 34 |
57 | Poienesti | 29 | 33 |
58 | Puiesti | 41 | 47 |
59 | Pungesti | 56 | 64 |
60 | Puscasi | 41 | 47 |
61 | Rafaila | 3 | 3 |
62 | Rebricea | 40 | 46 |
63 | Rosiesti | 26 | 30 |
64 | Solesti | 55 | 63 |
65 | Stãnilesti | 50 | 57 |
66 | Stefan cel Mare | 94 | 108 |
67 | Suletea | 36 | 41 |
68 | Tanacu | 34 | 39 |
69 | Tãcuta | 74 | 85 |
70 | Tãtãrãni | 26 | 30 |
71 | Todiresti | 0 | 0 |
72 | Tutova | 47 | 54 |
73 | Vãleni | 71 | 81 |
74 | Vetrisoaia | 50 | 57 |
75 | Viisoara | 17 | 19 |
76 | Vinderei | 31 | 36 |
77 | Voinesti | 40 | 46 |
78 | Vulturesti | 22 | 25 |
79 | Vutcani | 21 | 24 |
80 | Zãpodeni | 38 | 44 |
81 | Zorleni | 142 | 162 |
TOTAL COMUNE | 3396 | 3892 | |
82 | Bârlad | 1575 | 1805 |
83 | Husi | 680 | 779 |
84 | Vaslui | 1557 | 1785 |
TOTAL MUNICIPII | 3812 | 4369 | |
85 | Murgeni | 93 | 107 |
86 | Negresti | 328 | 376 |
TOTAL ORASE | 421 | 483 | |
87 | Cons. Judetean | 0 | 0 |
TOTAL JUDET | 7629 | 8744 |
Sursa vremeanoua.ro